This was VERY useful when I was wiring up my home patch panel.
I found that I needed to use the color coding for 568A even though 568B is supposed to be more widely used.
| Pin Number | RJ45 (EIA/TIA 568B Color Code) | RJ45 (EIA/TIA 568A Color Code) | Pin Signal |
| 1 | Orange White | Green White | Transmit + |
| 2 | Orange | Green | Transmit - |
| 3 | Green White | Orange White | Receive + |
| 4 | Blue | Blue | |
| 5 | Blue White | Blue White | |
| 6 | Green | Orange | Receive - |
| 7 | Brown White | Brown White | |
| 8 | Brown | Brown |

No comments:
Post a Comment